Lugar de origen: | Beijing China (continental) |
Nombre de la marca: | EXIVIAPARTS |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | 11012-T9000 |
Cantidad de orden mínima: | 1Piece/Pieces |
---|---|
Precio: | Negotiable price |
Detalles de empaquetado: | Embalaje neutral en el cartón, plataforma de madera |
Tiempo de entrega: | 5-10 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/P, Western Union, PAYPAL |
Capacidad de la fuente: | 10 000pcs por mes |
El coche hace: | CAMIÓN DE NISSAN | Nombre del producto: | Trazador de líneas del cilindro, manga del cilindro |
---|---|---|---|
certificado: | ISO 9001/CE | Paquete: | cartón, plataforma |
Garantía: | 12 Meses | Material: | Ferroaleación |
No OEM: | 11012- T9000 | ||
Alta luz: | diesel engine cylinder liner,auto cylinder liner |
Acarrea a OEM NINGUNOS de la manga del cilindro de los recambios 11012 - T9000 para Nissan
CYL NO. | REFERENCIA DEL OEM. | CYL DE Ø. Diámetro (milímetro) | LONGITUD (milímetros) |
4 | 11012-T9000 | 100,0 | 191,0 |
Material:
aleación del boro, aleación del arrabio del cromo del boro-cobre, acero, etc.
El tratar:
tratamiento fosfatado, nitrided, del laser, amortiguamiento, cromo plateado, etc.
Funcionamiento:
resistencia da alta temperatura, alta resistencia de desgaste, buena estabilidad dimensional.
1, TRAZADOR DE LÍNEAS DEL CILINDRO DE NISSAN
2, OE: 11012-T9000
3, ISO9002, TS/16949
4, ELIGEN EXIVIAPARTS ELIGEN CALIDAD
1, TRAZADOR DE LÍNEAS DEL CILINDRO DE NISSAN
2, TRAZADOR DE LÍNEAS 11012-T9000 del CILINDRO de NISSAN
Somos combinación de servicios del diseño, del desarrollo, de la fabricación y de márketing, especializándose en la fabricación del TRAZADOR DE LÍNEAS del CILINDRO para diversos vehículos, tales como coche, mini auto, auto resistente, maquinaria de la ingeniería y vehículos agrícolas. Estamos bien equipados con las instalaciones de producción avanzadas y los medios completos de la prueba (espectrómetro directo de la lectura, detector ultrasónico del defecto, metro de la aspereza, metro de medición central de la curva de cresta) y nosotros guardamos el sistema del control de calidad. Nosotros principalmente los pistones del producto del medio-grado y de alto grado que cubren el TRAZADOR DE LÍNEAS de enfriamiento interno del CILINDRO de la galería de aceite, con el pistón del hola-níquel ALFIN, TRAZADOR DE LÍNEAS del CILINDRO de puntal del invar, y el TRAZADOR DE LÍNEAS de alta tecnología del CILINDRO como la superficie estañada, oxidado, grafito-revestido, el grafito o el CILINDRO ánodo-oxidado LINER.We hemos pasado la certificación sistema de calidad de ISO9001 y del picosegundo 16949.
No. | Número del OEM | Identificación (milímetro) | Longitud (milímetros) | Nota |
1 | 11012-43G10 | 65 | 160,5 | |
2 | 75*80 | 150 | ||
3 | 75*80 | 130 | ||
4 | 11012-16A00S | 80 | 178 | 4 T |
5 | 82*87 | 176 | 6 T | |
6 | 11012-76200 | 83*87 | 176 | 4/6 T |
7 | 11012-02N10 | 88*92 | 160,5 | 4 T |
8 | 11012-L2002 | 89*92 | 172 | 4 T |
9 | 11012-44G10 | 91.5*95.9 | 160,5 | 4 T |
10 | 11012-44G10 | 92.5*98.9 | 160,5 | |
11 | 95,2 | 172,2 | Semi | |
12 | 11012-43G10 | 96*99 | 160,5 | 4 T |
13 | 11012-06J00 | 96*99 | 164 | 6 T |
14 | 96 | 172,2 | ||
15 | 96 | 160 | ||
16 | 11012-54T00 | 96 | 172,5 | |
17 | 11012-J2000-1 | 98 | 184,5 | |
18 | 11012-T9000 | 99,2 | 191 | Semi 4 H |
19 | 11012-Z5020 / 11021-Z5001 | 125 | 259 | 6 H |
20 | 11012-Z5081 | 100 | 212 | 6 H |
22 | 11012-02T01 | 100 | 191 | |
22 | 99,2 | 212 | Semi | |
23 | 11012-01T10 | 102,5 | 191 | Semi |
24 | 11012-Z5518 | 107.2*111 | 220 | Semi 6 T |
25 | 11012-Z5604-5 | 108*111 | 217 | Final 6 T |
26 | 11012-25001 | 100 | 217 | |
27 | 11012-Z5604-5 | 108 | 220 | |
28 | 11012-03T001 | 108 | 213,5 | |
29 | 11012-0T001 | 108 | 197 | |
30 | 11012-95065 | 109,3 | 229 | Semi |
31 | 11012-95001-2 | 110*115 | 229 | Fosfatado 6 T |
32 | 11012-95065~6 | 110 | 229 | |
33 | 11012-95002 | 110 | 229 | |
34 | 110 | 281,5 | 3/4/5/6 H | |
35 | 11012-95515 | 119*123 | 226 | |
36 | 11012-96000-1 | 125 | 259 | Final 6 T |
37 | 125 | 259,3 | ||
38 | 11012-96575 | 133 | 259 | 6 T |
39 | 11012-96576 | 133 | 259 | 6 T |
40 | 11012-96576 | 133 | 259 | 6 T |
41 | 11012-97164 11012-97171 | 138 | 238,3 | 8 H |
42 | 11012-96576 | 133 | 254 | |
43 | 135 | 283,5 | ||
44 | 96 | 208 | ||
45 | 11012-97001/11012-97025 / 11012-97063 | 135 | 243 | 8/10 H |
46 | ||||
47 | 150 | 241 | 8 T | |
48 | 11012-97001 | 135 | 244 | |
49 | 142 | 236 | 8 H | |
50 | 11012-97118/11012-97161 | 135 | 238 | 8/10 H |
Persona de Contacto: sales